Key Features
- Caller ID
- 53 Call Logs
- 2 One-touch Memories
- VIP Caller ID
- PABX Compatible
Specifications
| Group | Feature | Value |
|---|---|---|
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Caller ID | CID type I |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Call log (incoming call) | 50 incoming call record (24 digits) |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Call log ( Dial out ) | 10 entries ( 8 digits) |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Flash time adjustable | 1000/600/300/110ms |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Dialing mode | Tone/Pulse PABX compatible |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Redial | Last number redial 32 digits |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Recall / Flash | yes |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Pause | yes,3.6S |
| SOUND | Ringtone volume adjustment | Hi-Lo |
| FUNCTION & Menu | Indicator | in-use/ring |
| FUNCTION & Menu | Language setting | English |
| FUNCTION & Menu | Local area code | yes |
| FUNCTION & Menu | Long distance code | yes |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | One touch memory | 2 one-touch memories |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Blacklist (Block Caller ID) | 5 |
| FUNCTION & Menu | VIP Caller Identification | yes |
| SOUND | Hearing Aid Compatible | optional |
| FUNCTION & Menu | Predial / Call back | yes |
| LCD | LCD backlight | No |
| LCD | LCD contrast adjustment | Yes, 5 level |
| LCD | Display Size | 67 x 24 mm |
| LCD | Display type | TN |
| LCD | Date / Time display | MM/DD @ idle |
| LCD | Call duration | yes |
| ACCESSORY | Headset plug | No |
| ACCESSORY | Wall mount | Yes |
| ACCESSORY | Battery | No batteries |
| ACCESSORY | Line cord length | 6ft |
| ACCESSORY | Coil cord length | 7ft |

























