Key Features
- Caller ID
- 50 Call Logs
- Speakerphone
- 10 Two-touch Memories
- Music on Hold
Specifications
| Group | Feature | Value |
|---|---|---|
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Caller ID | CID type I |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Call log (incoming call) | 47 incoming call record (24 digits) |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Call log ( Dial out ) | 10 entries ( 8 digits) |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Phone book memories | Optional |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Flash time adjustable | 1000/600/300/110ms |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Dialing mode | Tone/Pulse PABX compatible |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Redial | Last number redial 32 digits |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Recall / Flash | yes |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Pause | yes,3.6S |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | VIP Caller Identification | yes |
| SOUND | Speakerphone | Yes |
| SOUND | SPK volume adjustment | yes,HI-LO |
| SOUND | handset volume adjustment | yes,HI-LO |
| SOUND | Ringtones | 8 ringtones |
| SOUND | Ringtone volume adjustment | Hi-Lo |
| FUNCTION & Menu | Indicator | new call/missed call/in-use/ring |
| FUNCTION & Menu | Predial / Call back | yes |
| FUNCTION & Menu | Hold on music | yes |
| FUNCTION & Menu | Auto answer/Auto hang up | yes |
| FUNCTION & Menu | Language setting | English |
| FUNCTION & Menu | Local area code | yes |
| FUNCTION & Menu | Long distance code | yes |
| FUNCTION & Menu | Alarm | yes |
| FUNCTION & Menu | Data port | yes |














