Key Features
- Caller ID
- 50 Call Logs
- Speakerphone
- 3 One-touch Memories
- 10 Two-touch Memories
Specifications
| Group | Feature | Value |
|---|---|---|
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Caller ID | CID type I |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Call log (incoming call) | 50 incoming call record (8 digits) |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Call log ( Dial out ) | 15 entries ( 12 digits) |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Phone book memories | optional |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | One touch memory | 3 |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Two touch memory | 10 |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Flash time adjustable | 1000/600/300/110ms |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Dialing mode | Tone/Pulse PABX compatible |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Redial | Last number redial 32 digits |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Recall / Flash | yes |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | Pause | yes,3.6S |
| PHONEBOOK CALL LOG REDIAL | VIP Caller Identification | yes |
| SOUND | Speakerphone | Yes |
| SOUND | SPK volume adjustment | yes,2 levels |
| SOUND | Ringtones | 16 ringtones |
| SOUND | Ringtone volume adjustment | 4 levels |
| FUNCTION & Menu | Predial / Call back | yes |
| FUNCTION & Menu | Hold on music | yes |
| FUNCTION & Menu | Mute | yes |
| FUNCTION & Menu | Auto answer/Auto hang up | yes |
| FUNCTION & Menu | Language setting | English |
| FUNCTION & Menu | Baby call | yes |
| FUNCTION & Menu | Local area code | yes |
| FUNCTION & Menu | Long distance code | yes |
| FUNCTION & Menu | Alarm | yes |
















